Wenn es um den Kauf einer Ferienimmobilie geht, bevorzugt die große Mehrheit der Europäer eine Investition im eigenen Land. Im europäischen Durchschnitt verbleiben rund 92% der Investitionen in Ferienimmobilien im Inland. Mit einer Quote von über 97% ist dieser Anteil in Dänemark, Frankreich, Italien, Kroatien, Österreich, Spanien und Schweden überdurchschnittlich hoch. Besonders mobil bei der Wahl ihres Investitionsstandortes sind Niederländer und Belgier. Die Niederlande sind mit 26,4% führend bei den Auslandsinvestitionen, dicht gefolgt von Belgien mit 24,2%. Die Deutschen, in der Vergangenheit oft als Reiseweltmeister in Erscheinung getreten, bringen mit einem Anteil von 10,5% auch bei Investitionen ihre Reisefreudigkeit zum Ausdruck. Nicht nur bei Urlaubern sind die Niederlande seit vielen Jahren ein konstant populäres Reiseziel. Mit einem Anteil von 20,7% der Auslandsinvestitionen sind die Niederlande das beliebteste Ziel der Deutschen. Auf Platz zwei folgt Spanien mit 15,2%, vor Italien mit 12% und Österreich mit 10,5%. Auf Frankreich, das mit 20% die meisten europäischen Auslandsinvestitionen empfängt, entfallen lediglich 9,7% der deutschen Auslandsinvestitionen.
Belgien (Ursprung Investition) | Im Inland 75,5% / Im Ausland 24,2% |
Dänemark (Ursprung Investition) | Im Inland 99,0% / Im Ausland 1,0% |
Deutschland (Ursprung Investition) | Im Inland 89,6% / Im Ausland 10,5% |
Frankreich (Ursprung Investition) | Im Inland 98,8% / Im Ausland 1,2% |
Italien (Ursprung Investition) | Im Inland 99,3% / Im Ausland 0,7% |
Kroatien (Ursprung Investition) | Im Inland 99,9% / Im Ausland 0,1% |
Niederlande (Ursprung Investition) | Im Inland 73,6% / Im Ausland 26,4% |
Österreich (Ursprung Investition) | Im Inland 97,5% / Im Ausland 2,5% |
Schweden (Ursprung Investition) | Im Inland 98,0% / Im Ausland 2,0% |
Spanien (Ursprung Investition) | Im Inland 99,3% / Im Ausland 0,7% |
In der Betrachtung der Besitzverhältnisse stechen besonders Frankreich und Spanien mit einem hohen Anteil von Ferienimmobilien in ausländischer Hand hervor. Die Quote der Eigentümer im Inland liegt in Spanien bei 72,2%, in Frankreich bei 75,6%.Die größte Gruppe der ausländischen Eigentümer in Spanien sind Deutsche (15,2%), gefolgt von Niederländern (5,3%) und Belgiern (3,8%). In Frankreich stellen die Niederländer mit 7,7% den größten Anteil ausländischer Investoren, gefolgt von Belgien, Deutschland (jeweils 5%) und der Schweiz (4,8%). In Österreich wohnen 85,2% der Eigentümer in Inland, während 7% in den Niederlanden und 6,5% in Deutschland zuhause sind. In dem beliebtesten Ziel deutscher Investitionen, den Niederlanden, liegt der Anteil deutscher Eigentümer bei 12,3%, während 86,7% in niederländischer Hand sind. In Belgien (90,2%), Kroatien (94%), Dänemark (96,8%), Deutschland (98,4%) sowie Schweden (91,5%) sind die Ferienimmobilien fast ausschließlich im inländischen Besitz. Lediglich in Italien, das mit 91,8% zwar eine hohe inländische Eigentumsquote aufweist, haben deutsche Eigentümer mit 5,3% einen signifikanten Anteil an Ferienimmobilien.
Belgien (Standort) | Inland (Eigentümer) mit 90,2% Anteil |
Belgien (Standort) | Niederlande (Eigentümer) mit 6,4% Anteil |
Belgien (Standort) | Deutschland (Eigentümer) mit 2,6% Anteil |
Belgien (Standort) | Andere (Eigentümer) mit 0,7% Anteile |
Dänemark (Standort) | Inland (Eigentümer) mit 96,8% Anteil |
Dänemark (Standort) | Deutschland (Eigentümer) mit 0,9% Anteil |
Dänemark (Standort) | Andere (Eigentümer) mit 2,4% Anteil |
Deutschland (Standort) | Inland (Eigentümer) mit 98,4% Anteil |
Deutschland (Standort) | Niederlande (Eigentümer) mit 1,1% Anteil |
Deutschland (Standort) | Andere (Eigentümer) mit 0,5% Anteil |
Frankreich (Standort) | Inland (Eigentümer) mit 75,6% Anteil |
Frankreich (Standort) | Niederlande (Eigentümer) mit 7,7% Anteil |
Frankreich (Standort) | Deutschland (Eigentümer) mit 5,0% Anteil |
Frankreich (Standort) | Belgien (Eigentümer) mit 5,0% Anteil |
Frankreich (Standort) | Schweiz (Eigentümer) mit 4,8% Anteil |
Frankreich (Standort) | Andere (Eigentümer) mit 1,9% Anteil |
Italien (Standort) | Inland (Eigentümer) mit 91,8% Anteil |
Italien (Standort) | Deutschland (Eigentümer) mit 5,3% Anteil |
Italien (Standort) | Schweiz (Eigentümer) mit 0,8% Anteil |
Italien (Standort) | Andere (Eigentümer) mit 2,1% Anteil |
Kroatien (Standort) | Inland (Eigentümer) mit 94,0% Anteil |
Kroatien (Standort) | Deutschland (Eigentümer) mit 4,2% Anteil |
Kroatien (Standort) | Andere (Eigentümer) mit 1,8% Anteil |
Niederlande (Standort) | Inland (Eigentümer) mit 86,7% Anteil |
Niederlande (Standort) | Deutschland (Eigentümer) mit 12,3% Anteil |
Niederlande (Standort) | Andere (Eigentümer) mit 1,1% Anteil |
Österreich (Standort) | Inland (Eigentümer) mit 85,2% Anteil |
Österreich (Standort) | Niederlande (Eigentümer) mit 7,0% Anteil |
Österreich (Standort) | Deutschland (Eigentümer) mit 6,5% Anteil |
Österreich (Standort) | Andere (Eigentümer) mit 1,3% Anteil |
Spanien (Standort) | Inland (Eigentümer) mit 72,2% Anteil |
Spanien (Standort) | Deutschland (Eigentümer) mit 15,2% Anteil |
Spanien (Standort) | Niederlande (Eigentümer) mit 5,3% Anteil |
Spanien (Standort) | Belgien (Eigentümer) mit 3,8% Anteil |
Spanien (Standort) | Andere (Eigentümer) mit 3,6% Anteil |
Schweden (Standort) | Inland (Eigentümer) mit 91,5% Anteil |
Schweden (Standort) | Deutschland (Eigentümer) mit 3,4% Anteil |
Schweden (Standort) | Dänemark (Eigentümer) mit 1,9% Anteil |
Schweden (Standort) | Norwegen (Eigentümer) mit 1,6% Anteil |
Schweden (Standort) | Andere (Eigentümer) mit 1,5% Anteil |
Untersucht wurden 60.297 Ferienimmobilien privater Eigentümer in Europa.
Grundlage ist eine gemeinsame interne Datenerhebung von Belvilla by OYO, Dancenter und Traum-Ferienwohnungen.
Zeitpunkt der Datenerhebung 01.04.2022.